主要技术参数
本系列机床采用砂轮周边进行磨削,是用于机械制造行业磨削件、铸铁及有色金属等各种金属零件的平面。机床工作台纵向移动和磨头横向移动为液压传动,无级调速:机床床身采用热对称设计,热变形小:利用回油加热庥身导轨;磨头垂直进给为手动,配有快速升降机构,能减轻劳动强度,提高工作效率:机床运动平稳、性能可靠,噪音低,操作方便,深受用户欢迎。
BU JIAN | NEI RONG | M7140 | M7140/65JIAGAOXING | |
GONG ZUO TAI | GONGZUOTAITAIMIANKUANDU | 400 mm | 400 mm | |
GONGZUOTAITAIMIANZHANGDU | 1000 mm | 1000 mm | ||
GONGZUOTAIZONGXIANGXINGCHENG | 1050 mm | 1050 mm | ||
GONGZUOTAITXINGCAOSHULIANG | 3 | 3 | ||
GONGZUOTAITXINGCAOKUANDUCHICUN | 18 | 18 | ||
GONGZUOTAIZONGXIANGJINJI | 3~27 m/min | 3~27 m/min | ||
JIN JI XI TONG | ZHUZHOUZHONGXINDAOTAIMIANJULI | ZUIDA | 600 mm | 850 mm |
ZUIXIAO | 155 mm | 155 mm | ||
HENGJINJILIANXUSUDU | 0.5~3 m/min | 0.5~3 m/min | ||
HENGJINJIXINGCHENG | 430 mm | 430 mm | ||
MOTOUCHUIZHIJINJISHOULUNMEIGEJINJILIANG | 0.01 mm | 0.01 mm | ||
MOTOUCHUIZHIJINJISHOULUNMEIZHUANJINJILIANG | 1 mm | 1 mm | ||
MOTOUDUANXUJINJILIANG | 3~30mm | 3~30mm | ||
SHALUN | SHALUNWAIXINGCHICUN(D×d×W) | 400×40×203mm | 400×40×203 mm | |
SHALUNZHUANSU | 1440 r/min | 1440 r/min | ||
YE YA XI TONG | GONGZUOYALI | 1~1.5 MPa | 1~1.5 MPa | |
RUNHUAYALI | 0.1~0.2 MPa | 0.1~0.2 MPa | ||
DIAN JI GONG LV | DIANJIZONGGONGLV | 9.2 KW | 9.2 KW | |
SHALUNZHUZHOUDIANJI | 5.5 KW | 5.5 KW | ||
YOUBENGDIANJI | 3KW | 3KW | ||
MOTOUKUAISUSHENGJIANGDIANJI | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
LENGQUEBENGDIANJI | 0.12 KW | 0.12 KW | ||
JICHUANGWAIBAO ZHUANGCHICUN | ZHANG×KUAN×GAO(mm) | 2320×1750×2500 | 2320×1750×2800 | |
ZHONG LIANG | JICHUANGJINGZHONG | 3800 kg | 4000 kg | |
JICHUANGZUIDACHENGZAIZHONGLIANG | 625 kg | 650 kg | ||
JIA GONG FAN WEI | ZHANG | 1000 mm | 1000 mm | |
KUAN | 400 mm | 400 mm | ||
GAO | 400 mm | 650 mm |
附件及工具
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 |
1 | 电磁吸盘 | 400×1000 | 1套 |
2 | 冷却装置 | 1套 | |
3 | 砂轮连卡盘(放在箱内) | P400×40×203WA46LV35 M7140.32-001 M7140.32-100 M7160×16..32-301 M7160×16..32-500 | 1套 |
4 | 平衡轴 | M7130.85-300 | 1件 |
5 | 砂轮修整器(无金钢钻) | M7130C.60 | 1副 |
6 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1副 |
7 | 塑料铁屑刮板 | M7130.85-500 | 1件 |
8 | 套筒螺母连手柄 | M7130.85.1 | 1副 |
9 | 圆螺母扳手 | 78-85/S93-1 | 1件 |
10 | 圆螺母扳手 | 135-145/S93-1 | 1件 |
11 | 单头扳手 | 19/S91-2 | 1件 |
12 | 地脚螺栓、螺母和垫圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1、20/J51-1 | 2副 |
13 | 机床垫铁 | 160×80 | 5件 |
随机技术文件
序号 | 名 称 称 | 数量 | 备注 |
1 | 使用说明书(机械、液压部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用说明书(电气部分) | l份 | 中文 |
3 | 安全使用说明书 | 1份 | 中文 |
4 | 合格证明书 | 1份 | 中文 |
5 | 装箱单 | 1份 | 中文 |
6 | 操作手册(开箱必读) | l份 | 中文 |
7 | 电磁吸盘说明书 | l份 | 中文 |