主要技术参数
BU JIAN | NEI RONG | M7163 | M7163JIAGAOXINGTESHUDINGZUO | |
GONG ZUO TAI | GONGZUOTAITAIMIANKUANDU | 630 mm | 630 mm | |
GONGZUOTAITAIMIANZHANGDU | 1250 mm | 1250 mm | ||
GONGZUOTAIZONGXIANGXINGCHENG | 1300 mm | 1300 mm | ||
GONGZUOTAITXINGCAOSHULIANG | 3 | 3 | ||
GONGZUOTAITXINGCAOKUANDUCHICUN | 18 | 18 | ||
GONGZUOTAIZONGXIANGJINJI | 3~25 m/min | 3~25 m/min | ||
JIN JIXI TONG | ZHUZHOUZHONGXINDAOTAIMIANJULI | ZUIDA | 750 mm | 950 mm |
ZUIXIAO | 160 mm | 160 mm | ||
HENGJINJISUDU | 0.3~2 m/min | 0.3~2 m/min | ||
HENGJINJIXINGCHENG | 670 mm | 670 mm | ||
MOTOUCHUIZHIJINJISHOULUNMEIGEJINJILIANG | 0.005 mm | 0.005 mm | ||
MOTOUCHUIZHIJINJISHOULUNMEIZHUANJINJILIANG | 0.5 mm | 0.5 mm | ||
MOTOUKUAISUJINJISUDU | 250 mm/min | 250 mm/min | ||
SHALUN | SHALUNWAIXINGCHICUN(D×d×W) | 400×50×203mm | 400×50×203mm | |
SHALUNZHUANSU | 1440 r/min | 1440 r/min | ||
YE YA XI TONG | GONGZUOYALI | 1.1~1.5 MPa | 1.1~1.5 MPa | |
DIAN JI GONG LV | DIANJIZONGGONGLV | 15.7 KW | 15.7KW | |
SHALUNZHUZHOUDIANJI | 9KW | 9 KW | ||
YOUBENGDIANJI | 5.5KW | 5.5KW | ||
MOTOUKUAISUSHENGJIANGDIANJI | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
MOTOUHENGXIANGJINJIDIANJI | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
LENGQUEBENGDIANJI | 0.12 KW | 0.12 KW | ||
JICHUANGWAIXING CHICUN | ZHANG×KUAN×GAO(mm) | 3700×1790×2220 | 3700×1790×2450 | |
ZHONG LIANG | JICHUANGJINGZHONG | 5500 kg | 600 kg | |
JICHUANGZUIDACHENGZAIZHONGLIANG | 1100kg | 1100kg | ||
JIA GONG FAN WEI | ZHANG | 1250 mm | 1250 mm | |
KUAN | 630 mm | 630 mm | ||
GAO | 550 mm | 750 mm |
附件及工具
序号 | 名 称 | 件号或标记 | 规 格 | 数 量 |
1 | 砂轮修整器 | 7132A.60b |
| 1套 |
2 | 砂轮平衡轴 | 7130.85-300 |
| 1套 |
3 | 螺帽 | 7130.85-301 |
| 1件 |
4 | 扒子 | 7130.85.2 |
| 1套 |
5 | 砂轮拆卸器(扳手) | 7160×16.85.1 |
| 1套 |
6 | 机床垫铁 | S78-6 | 160×80 | 8套 |
7 | 地脚螺栓 | M20×400/ J23-8A(含螺帽、垫圈) | 2套 | |
8 | 附件箱 | MY7132A.88.6 |
| 1套 |
9 | 砂轮卡盘 |
|
| 2套 |
10 | 砂轮平衡架 |
|
| 1套 |
6、 随机技术文件
序号 | 名 称 | 件号或标记 | 数 量 |
1 | 使用说明书 |
M7163 -SM | 1本 |
2 | 合格证明书 |
M7163 -ZM | 1本 |
3 | 装箱单 | M7163 -ZD | 1本 |
4 | 电磁吸盘说明书 |
| 1本 |